_(Varanasi)_testprepkart_6171308af0bca.jpg)
Indian Institute of Technology (BHU) (IITBHU, Varanasi)
IIT-BHU, Banaras Hindu University Campus, Uttar Pradesh 221005
JEE Main Paper 1 + 3
Entrance Exam
26 Seats
B.Arch
INR
Fee total

University
Institution Type

14 (NIRF)
College Ranking

12th + 1
Course Level

NA
Cutoff Marks

4000 acres
Campus Size

1919
Establish Year

UGC
Approved By

Offline
Mode of Education
Indian Institute of Technology (BHU) (IITBHU, Varanasi), Courses List
B.Arch Courses In Indian Institute of Technology (BHU) (IITBHU, Varanasi)
S.No. | Category | Course Name | Duration | Seats |
---|---|---|---|---|
1 | B.Arch | Architecture | 5 Year | 26 Seats |
B.Tech & M.Tech Courses In Indian Institute of Technology (BHU) (IITBHU, Varanasi)
S.No. | Category | Course Name | Duration | Seats |
---|---|---|---|---|
1 | B.Tech & M.Tech | Biochemical Engineering with M.Tech. in Biochemical Engineering and Biotechnology | 5 Year | 25 Seats |
2 | B.Tech & M.Tech | Bioengineering with M.Tech in Biomedical Technology | 5 Year | 21 Seats |
3 | B.Tech & M.Tech | Ceramic Engineering | 5 Year | 20 Seats |
4 | B.Tech & M.Tech | Civil Engineering | 5 Year | 30 Seats |
5 | B.Tech & M.Tech | Computer Science and Engineering | 5 Year | 34 Seats |
6 | B.Tech & M.Tech | Electrical Engineering with M.Tech. in Power Electronics | 5 Year | 30 Seats |
7 | B.Tech & M.Tech | Engineering Physics | 5 Year | 28 Seats |
8 | B.Tech & M.Tech | Industrial Chemistry | 5 Year | 21 Seats |
9 | B.Tech & M.Tech | Materials Science and Technology | 5 Year | 28 Seats |
10 | B.Tech & M.Tech | Mathematics and Computing | 5 Year | 52 Seats |
11 | B.Tech & M.Tech | Mechanical Engineering | 5 Year | 32 Seats |
12 | B.Tech & M.Tech | Metallurgical Engineering | 5 Year | 28 Seats |
13 | B.Tech & M.Tech | Mining Engineering | 5 Year | 30 Seats |
14 | B.Tech & M.Tech | Pharmaceutical Engineering & Technology | 5 Year | 21 Seats |
B.Tech Courses In Indian Institute of Technology (BHU) (IITBHU, Varanasi)
S.No. | Category | Course Name | Duration | Seats |
---|---|---|---|---|
1 | B.Tech | Ceramic Engineering | 4 Year | 75 Seats |
2 | B.Tech | Chemical Engineering | 4 Year | 156 Seats |
3 | B.Tech | Civil Engineering | 4 Year | 120 Seats |
4 | B.Tech | Computer Science and Engineering | 4 Year | 99 Seats |
5 | B.Tech | Electrical Engineering | 4 Year | 115 Seats |
6 | B.Tech | Electronics Engineering | 4 Year | 133 Seats |
7 | B.Tech | Mechanical Engineering | 4 Year | 148 Seats |
8 | B.Tech | Metallurgical Engineering | 4 Year | 106 Seats |
9 | B.Tech | Mining Engineering | 4 Year | 131 Seats |
10 | B.Tech | Pharmaceutical Engineering & Technology | 4 Year | 80 Seats |
Update Courses & Earn INR 200
Reviews Section
4.1
Quality
5.0
Location
4.0
Price
3.0
Service
4.0